QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。
该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 | ||
2 | 牛津大学 | Oxford university | 英国 | 99.5 | ||
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.7 | ||
3 | 剑桥大学 | Cambridge University | 英国 | 98.7 | ||
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98 | ||
6 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 97.4 | ||
7 | 帝国理工学院 | Imperial College | 英国 | 97.3 | ||
8 | 苏黎世联邦理工大学 | Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.4 | ||
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 95.4 | ||
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 94.5 | ||
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 93.9 | ||
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 90.8 | ||
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 90.7 | ||
14 | 洛桑联邦理工学院 | Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 90.2 | ||
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 90.2 | ||
16 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 89.9 | ||
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 89 | ||
18 | 北京大学 | Beijing University | 中国 | 88.8 | ||
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 88.7 | ||
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 88.6 | ||
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 88.3 | ||
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 86.3 | ||
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 86.2 | ||
23 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 86.2 | ||
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 85.9 | ||
26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 85.3 | ||
27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 84 | ||
27 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 84 | ||
27 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 84 | ||
30 | 西北大学 | Northwest University | 美国 | 82.8 | ||
31 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 82.6 | ||
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 美国 | 82.5 | ||
33 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 82.3 | ||
34 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 82.2 | ||
35 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 82 | ||
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 81.7 | ||
37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 81.4 | ||
38 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 80.4 | ||
39 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 80.3 | ||
40 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 美国 | 79.7 | ||
41 | 韩国科学技术研究所 | Korea Institute of Science and Technology | 韩国 | 79.1 | ||
42 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 78.9 | ||
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 77.7 | ||
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | Paris University of Sciences, Arts and Humanities | 法国 | 77.6 | ||
45 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 77.4 | ||
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 77.1 | ||
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 76.6 | ||
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 美国 | 76.1 | ||
49 | 巴黎理工学院 | Paris Polytechnic | 法国 | 75.9 | ||
49 | 伦敦经济政治学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 75.8 | ||
50 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | 中国 | 75.6 | ||
50 | 慕尼黑工业大学 | Munich Industrial University | 德国 | 75.6 | ||
52 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 75.2 | ||
53 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 74.6 | ||
53 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 74.6 | ||
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 73.8 | ||
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 73.5 | ||
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 73.1 | ||
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 | ||
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 71.3 | ||
61 | 华威大学 | Warwick University | 英国 | 71.2 | ||
62 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 71 | ||
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Ruprecht-Kars-Heidelberg University | 德国 | 70.8 | ||
64 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 德国 | 70.1 | ||
65 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 69.8 | ||
66 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 69.1 | ||
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.4 | ||
68 | 台湾大学 | Taiwan University | 中国台湾 | 68.2 | ||
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | 67.9 | ||
70 | 鲁汶大学 | University of Leuven | 比利时 | 67.2 | ||
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 67.2 | ||
72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 67.1 | ||
73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 66.8 | ||
74 | 高丽大学 | Korea University | 首尔 | 66.3 | ||
75 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 66.2 | ||
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 66.2 | ||
77 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 65.7 | ||
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 65.6 | ||
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65.5 | ||
79 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 65.5 | ||
81 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 65.4 | ||
82 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 65.2 | ||
82 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 65.2 | ||
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 65.2 | ||
85 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | 65 | ||
85 | 华盛顿大学 | Washington University | 美国 | 65 | ||
86 | 巴黎第十一大学 | Eleventh university of paris | 法国 | 64.9 | ||
87 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 63.8 | ||
88 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 63.5 | ||
89 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 63.2 | ||
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 62.9 | ||
91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 62.8 | ||
92 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 62.6 | ||
93 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 62.5 | ||
94 | 赖斯大学 | Rice University | 美国 | 62.3 | ||
95 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 61.6 | ||
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 61.5 | ||
97 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 60.5 | ||
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 60.1 | ||
99 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 59.9 | ||
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 59.6 |
U.S.News世界大学排名(US News Best Global Universities)为全世界学生在全球范围选择理想的大学提供了科学的参考依据。 该排名没有仅仅参考可以量化的硬指标,如发表论文、出版书籍、学术会议等,而是加入了两个声誉方面的主观指标,全球研究声誉 和地区性研究声誉,而且着重平衡了文理科。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | ||
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.5 | ||
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 95.6 | ||
4 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 89.4 | ||
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 87.1 | ||
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 86.7 | ||
7 | 华盛顿大学西雅图分校 | University of Washington Seattle | 美国 | 86.5 | ||
8 | 剑桥大学 | Cambridge University | 英国 | 86.1 | ||
9 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 85.5 | ||
9 | 约翰斯霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 85.5 | ||
11 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 85.4 | ||
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 85.2 | ||
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 84.8 | ||
14 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 84.7 | ||
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 84.5 | ||
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 84.2 | ||
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 84.2 | ||
16 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 84.2 | ||
19 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 84.1 | ||
20 | 帝国理工学院 | Imperial College | 英国 | 84 | ||
21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 美国 | 83.8 | ||
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 82.7 | ||
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 82.1 | ||
24 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 81.7 | ||
25 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 80.8 | ||
26 | 苏黎士联邦理工学院 | Zurich Federal Institute of Technology | 瑞士 | 80.1 | ||
26 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 80.1 | ||
28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 80 | ||
29 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 79.1 | ||
30 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 78.9 | ||
31 | 华盛顿大学 | Washington University | 美国 | 78.6 | ||
32 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 78.5 | ||
33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 78.3 | ||
33 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 78.3 | ||
33 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.2 | ||
36 | 昆士兰大学 | Queensland university | 澳大利亚 | 77.8 | ||
37 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 77.6 | ||
38 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 77.5 | ||
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 77.4 | ||
40 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 77 | ||
41 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 76.8 | ||
42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 76.7 | ||
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 76.5 | ||
44 | 阿卜杜勒阿奇兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 76.3 | ||
45 | 北京大学 | Beijing University | 中国 | 76.2 | ||
46 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 76.1 | ||
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 76.1 | ||
48 | 鲁文大学 | Luwen University | 比利时 | 76 | ||
48 | 卡罗林斯卡医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 76 | ||
48 | 乌德勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 76 | ||
51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 75.9 | ||
52 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 75.8 | ||
52 | 威斯康星麦迪逊大学 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 75.8 | ||
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 75.7 | ||
55 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 75.5 | ||
56 | 澳州国立大学 | National University of Australia | 澳大利亚 | 75.1 | ||
57 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai Icahn School of Medicine | 美国 | 74.9 | ||
58 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 74.9 | ||
58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 74.8 | ||
60 | 巴黎萨克雷大学 | University of Paris-Saclay | 法国 | 74.7 | ||
60 | 马里兰大学 | University of Maryland | 美国 | 74.7 | ||
62 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University | 荷兰 | 74.6 | ||
62 | 科罗拉多波德大学 | Colorado Pod University | 美国 | 74.6 | ||
64 | 苏黎士大学 | Zurich University | 瑞士 | 74.5 | ||
65 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.4 | ||
66 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 74.2 | ||
67 | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 | 74 | ||
67 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California Davis | 美国 | 74 | ||
67 | 加利福尼亚圣塔巴巴拉分校 | University of California Santa Barbara | 美国 | 74 | ||
70 | 洛桑联邦理工学院 | Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 73.9 | ||
70 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 | 73.9 | ||
72 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 73.8 | ||
73 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 73.7 | ||
74 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 73.6 | ||
74 | 慕尼黑理工大学 | Munich University of Technology | 德国 | 73.6 | ||
76 | 香港大学 | Hong Kong university | 中国香港 | 73.4 | ||
77 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 73.3 | ||
78 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 73.2 | ||
78 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 73.2 | ||
80 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 73 | ||
80 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 73 | ||
82 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 72.9 | ||
82 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 72.9 | ||
84 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 72.8 | ||
84 | 阿姆斯特丹自由大学 | Free University of Amsterdam | 荷兰 | 72.8 | ||
86 | 加利福尼亚大学河滨分校 | University of California Riverside | 美国 | 72.7 | ||
87 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 72.5 | ||
88 | 荷兰格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 72.3 | ||
89 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 72.2 | ||
90 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 72 | ||
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 71.9 | ||
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 71.8 | ||
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 71.8 | ||
94 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 荷兰 | 71.5 | ||
95 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 71 | ||
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 71 | ||
97 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology | 沙特阿拉伯 | 70.9 | ||
97 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 70.9 | ||
99 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 70.8 | ||
99 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 70.8 |
TIMES世界大学排名(Times Higher Education)是由英国泰晤士高等教育参照汤姆森路透社数据库,独立设定指标排列发布的年度前1000名世界大学排名榜。该排名注重师资占比、教学质量和科研水平,偏重于本科项目和专业设置。是以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 评估 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | ||
1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | ||
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | ||
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | ||
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | ||
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | ||
4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | ||
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | ||
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | ||
5 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 | ||
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | ||
5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | ||
7 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | ||
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | ||
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | ||
8 | 北京大学 | Peking University | 中国 | ||
9 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | ||
9 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | ||
10 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | ||
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | ||
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | ||
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | ||
12 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | ||
12 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | ||
13 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | ||
13 | 纽约大学 | New York University | 美国 | ||
13 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | ||
13 | 美国卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | ||
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | ||
15 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | ||
16 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 | ||
16 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | ||
16 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | ||
16 | 加州大学圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美国 | ||
18 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | ||
18 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | ||
18 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | ||
18 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | ||
20 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | ||
20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | ||
21 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | ||
21 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | ||
22 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | ||
22 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | ||
23 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | ||
23 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | ||
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | ||
24 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | ||
24 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | ||
24 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | ||
26 | 华盛顿大学(圣路易斯) | Washington University in St Louis | 美国 | ||
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | ||
27 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | ||
27 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | ||
28 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | ||
28 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | ||
29 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | ||
29 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | ||
30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | ||
30 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | ||
30 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | ||
30 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | ||
32 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 美国 | ||
32 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | ||
33 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | ||
33 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | ||
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | ||
34 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | ||
35 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | ||
35 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 | ||
35 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | ||
35 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | ||
37 | 柏林夏里特医学院 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 | ||
37 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | ||
38 | 荷兰代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | ||
38 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | ||
39 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | ||
39 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | ||
40 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | ||
40 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | ||
40 | 麦克马斯特大 | McMaster University | 加拿大 | ||
40 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | ||
42 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | ||
42 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | ||
42 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 | ||
42 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | ||
44 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | ||
44 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | ||
45 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | ||
45 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | ||
46 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | ||
46 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | ||
47 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | ||
47 | 密西根州立大学 | Michigan State University | 美国 | ||
48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | ||
48 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | ||
49 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | ||
49 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | ||
50 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | ||
50 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
ARWU世界大学排名(Academic Ranking of World Universities)是中国国家等级研究项目,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。
该排名的初衷是寻找中国大学和世界名牌大学在科研上的差距,侧重衡量高校的研究实力,是世界大学排名的标杆。
排名 | 学校中文名称 | 国家 | 评估 | 其他 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | ||
2 | 斯坦福大学 | 美国 | ||
3 | 剑桥大学 | 英国 | ||
4 | 麻省理工学院 | 美国 | ||
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | ||
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | ||
7 | 牛津大学 | 英国 | ||
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | ||
9 | 加州理工学院 | 美国 | ||
10 | 芝加哥大学 | 美国 | ||
11 | 耶鲁大学 | 美国 | ||
12 | 康奈尔大学 | 美国 | ||
13 | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 | ||
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | ||
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | ||
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | ||
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | ||
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | ||
19 | 华盛顿大学 | 美国 | ||
20 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | ||
21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | ||
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | ||
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | ||
24 | 东京大学 | 日本 | ||
25 | 帝国理工学院 | 英国 | ||
26 | 密歇根大学安娜堡分校分校 | 美国 | ||
27 | 纽约大学 | 美国 | ||
28 | 清华大学 | 中国 | ||
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | ||
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | ||
31 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | ||
32 | 杜克大学 | 美国 | ||
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | ||
34 | 西北大学 | 美国 | ||
35 | 索邦大学 | 法国 | ||
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | ||
37 | 京都大学 | 日本 | ||
38 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | ||
38 | 爱丁堡大学 | 英国 | ||
40 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | ||
41 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | ||
42 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | ||
42 | 洛克菲勒大学 | 美国 | ||
42 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | ||
45 | 北京大学 | 中国 | ||
46 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | ||
47 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | ||
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | ||
48 | 慕尼黑大学 | 德国 | ||
50 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | ||
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | ||
52 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | ||
52 | 浙江大学 | 中国 | ||
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | ||
55 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | ||
56 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | ||
57 | 海德堡大学 | 德国 | ||
57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | ||
59 | 上海交通大学 | 中国 | ||
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 | ||
61 | 奥斯陆大学 | 挪威 | ||
61 | 南加州大学 | 美国 | ||
63 | 中国科学技术大学 | 中国 | ||
64 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | ||
65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | ||
65 | 范德堡大学 | 美国 | ||
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | ||
67 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | 美国 | ||
69 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | ||
70 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | ||
71 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | ||
71 | 根特大学 | 比利时 | ||
73 | 巴黎大学 | 法国 | ||
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | ||
75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | ||
76 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | ||
77 | 复旦大学 | 中国 | ||
78 | 布里斯托大学 | 英国 | ||
79 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | ||
80 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | ||
81 | 南洋理工大学 | 新加坡 | ||
82 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | ||
83 | 莱顿大学 | 荷兰 | ||
84 | 名古屋大学 | 日本 | ||
84 | 波恩大学 | 德国 | ||
86 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | ||
87 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | ||
87 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | ||
89 | 中山大学 | 中国 | ||
90 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | ||
91 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | ||
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | ||
92 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 | ||
94 | 以色列理工学院 | 以色列 | ||
95 | 波士顿大学 | 美国 | ||
96 | 西澳大学 | 澳大利亚 | ||
97 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | ||
97 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | ||
97 | 佛罗里达大学 | 美国 | ||
100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |